🇮🇹 Italiano

Pronostici Conference League

Pronostici 1X2 di Conference League. In questa fase il tabellone è a eliminazione diretta (andata e ritorno): il motore coppe europee usa Elo e classifica dei campionati nazionali, forma e gol da tutte le competizioni, e un peso maggiore sulla qualità della rosa. In archivio sono presenti 258 partite con pronostico spiegabile.

Europa · Stagione 2026/2027 · Pronostici presi 64/210 (30,5%)

2° turno di qualificazione · 21–30 luglio

Data Evento 1 X 2 Pronostico Risultato Conf.
21/07 19:00 Goteborg FC Levadia Tallinn 29% 35% 36% 2 1-2 54/100
21/07 19:30 Floriana Drita 34% 36% 30% X 1-1 55/100
21/07 20:15 Atert Bissen Gyori ETO FC 31% 38% 31% X 2-6 64/100
22/07 18:00 Neftchi Baku Dinamo Minsk 30% 37% 33% X 2-4 56/100
22/07 19:00 Bohemians Ballkani 32% 37% 31% X 2-1 58/100
22/07 19:45 Basaksehir Inter Turku 31% 36% 33% X 1-1 56/100
22/07 20:00 Vardar Skopje Riga 32% 37% 31% X 2-3 60/100
22/07 20:30 Spartak Trnava CSKA 1948 34% 36% 30% X 0-0 45/100
22/07 21:00 Z. Pancevo Sporting Braga 32% 37% 31% X 0-1 55/100
23/07 16:30 Malisheva Hibernian 33% 37% 30% X 2-0 56/100
23/07 17:00 Alashkert CFR Cluj 34% 36% 30% X 1-1 51/100
23/07 17:00 FK Liepaja Austria Wien 32% 37% 31% X 0-2 55/100
23/07 17:30 Panevezys FK Tobol Kostanay 30% 36% 34% X 1-1 47/100
23/07 18:00 HJK Helsinki Coleraine FC 30% 37% 33% X 5-0 45/100
23/07 18:00 Flora Tallinn The New Saints 31% 37% 32% X 1-0 60/100
23/07 18:00 Debreceni VSC Pyunik Yerevan 30% 35% 35% 2 1-0 51/100
23/07 18:00 Dila Apollon Limassol 34% 36% 30% X 0-4 55/100
23/07 18:00 Paide Zira 30% 37% 33% X 1-0 57/100
23/07 18:30 AEK Larnaca Beitar Jerusalem 32% 37% 31% X 0-1 53/100
23/07 18:30 Dunajska Streda Velez 30% 36% 34% X 1-0 53/100
23/07 18:30 Rakow C. Valletta FC 40% 33% 27% 1 3-1 53/100
23/07 18:30 Rigas FS Vestri 34% 36% 30% X 4-1 54/100
23/07 19:00 Bate Borisov Sion 29% 35% 36% 2 1-1 50/100
23/07 19:00 FC Santa Coloma Rapid Wien 37% 34% 29% 1 1-3 57/100
23/07 19:00 GAIS Nordsjaelland 31% 37% 32% X 1-0 53/100
23/07 19:00 Dinamo Tbilisi FK Zalgiris Vilnius 34% 36% 30% X 3-0 58/100
23/07 19:00 Universitatea Cluj Brann 32% 37% 31% X 2-2 61/100
23/07 19:00 Zimbru FC Noah 34% 36% 30% X 1-1 47/100
23/07 19:00 ML Vitebsk Sutjeska 32% 37% 31% X 3-0 61/100
23/07 19:30 Vaduz Atletic Club d'Escaldes 30% 36% 34% X 4-0 49/100
23/07 19:45 FCSB Auda 36% 35% 29% 1 2-3 44/100
23/07 20:00 Vojvodina Ajax Amsterdam 30% 37% 33% X 1-4 61/100
23/07 20:00 Varazdin Jablonec 32% 37% 31% X 3-2 55/100
23/07 20:00 Paks Panathinaikos 33% 37% 30% X 1-2 49/100
23/07 20:00 Aluminij Dinamo Tirana 30% 37% 33% X 1-1 55/100
23/07 20:00 Polessya FC Kobenhavn 29% 35% 36% 2 3-3 50/100
23/07 20:30 Lugano Dukagjini 39% 33% 28% 1 1-0 52/100
23/07 20:30 Borac Banja Luka Petrocub 32% 37% 31% X 3-0 63/100
23/07 20:30 Zilina GKS Katowice 32% 37% 31% X 2-1 57/100
23/07 20:30 Hapoel Tel Aviv Ludogorets 32% 37% 31% X 2-0 51/100
23/07 20:30 LNZ Cherkasy Gent 38% 34% 28% 1 0-0 57/100
23/07 20:45 Motherwell HB Torshavn 31% 37% 32% X 2-0 51/100
23/07 20:45 Rijeka Derry City 34% 36% 30% X 1-0 51/100
23/07 20:45 NSI Runavik Koper 33% 37% 30% X 0-2 58/100
23/07 20:45 Shelbourne Kalju Nomme 31% 36% 33% X 5-2 58/100
23/07 20:45 Bravo Shkendija 30% 36% 34% X 2-1 53/100
23/07 21:00 Stjarnan Ilves 31% 37% 32% X 1-0 61/100
23/07 21:00 Partizan UNA Strassen 30% 36% 34% X 4-0 48/100
23/07 21:15 Valur Reykjavik Zrinjski 31% 37% 32% X 1-0 50/100
28/07 19:00 Apollon Limassol Dila 36% 35% 29% 1 3-0 59/100
28/07 19:00 Riga Vardar Skopje 38% 34% 28% 1 5-2 62/100
28/07 19:30 CSKA 1948 Spartak Trnava 33% 37% 30% X 0-0 59/100
28/07 20:00 Drita Floriana 31% 38% 31% X 2-1 63/100
29/07 16:30 Dukagjini Lugano 30% 37% 33% X 1-5 51/100
29/07 19:00 FC Kobenhavn Polessya 32% 37% 31% X 2-1 59/100
29/07 20:30 Rapid Wien FC Santa Coloma 32% 37% 31% X 6-2 59/100
30/07 16:00 FK Tobol Kostanay Panevezys 36% 35% 29% 1 1-1 54/100
30/07 16:00 Atletic Club d'Escaldes Vaduz 32% 37% 31% X 0-2 56/100
30/07 18:00 Zira Paide 32% 37% 31% X 1-1 61/100
30/07 18:00 Kalju Nomme Shelbourne 30% 36% 34% X 2-1 54/100
30/07 18:00 Pyunik Yerevan Debreceni VSC 34% 36% 30% X 0-0 55/100
30/07 18:00 Jablonec Varazdin 30% 37% 33% X 2-0 55/100
30/07 18:00 Ilves Stjarnan 34% 36% 30% X 1-0 57/100
30/07 18:00 Inter Turku Basaksehir 32% 37% 31% X 2-0 61/100
30/07 18:00 FC Noah Zimbru 32% 37% 31% X 2-1 60/100
30/07 18:00 Auda FCSB 36% 35% 29% 1 4-1 48/100
30/07 18:30 FC Levadia Tallinn Goteborg 39% 33% 28% 1 1-3 63/100
30/07 19:00 Brann Universitatea Cluj 34% 36% 30% X 3-1 62/100
30/07 19:00 Dinamo Minsk Neftchi Baku 38% 34% 28% 1 0-1 59/100
30/07 19:00 Nordsjaelland GAIS 32% 37% 31% X 6-0 61/100
30/07 19:00 FK Zalgiris Vilnius Dinamo Tbilisi 30% 36% 34% X 7-2 58/100
30/07 19:00 Petrocub Borac Banja Luka 30% 36% 34% X 3-3 56/100
30/07 19:00 Gyori ETO FC Atert Bissen 37% 34% 29% 1 1-1 58/100
30/07 19:00 Velez Dunajska Streda 31% 37% 32% X 0-3 55/100
30/07 19:00 HB Torshavn Motherwell 31% 37% 32% X 0-3 56/100
30/07 19:30 The New Saints Flora Tallinn 30% 36% 34% X 1-0 55/100
30/07 19:30 Beitar Jerusalem AEK Larnaca 36% 35% 29% 1 2-3 50/100
30/07 19:30 Valletta FC Rakow C. 31% 37% 32% X 0-4 51/100
30/07 19:30 Derry City Rijeka 29% 34% 37% 2 0-1 55/100
30/07 20:00 Ajax Amsterdam Vojvodina 42% 32% 26% 1 4-1 72/100
30/07 20:00 Ludogorets Hapoel Tel Aviv 30% 35% 35% 2 2-2 50/100
30/07 20:00 Shkendija Bravo 34% 36% 30% X 3-1 58/100
30/07 20:00 Vestri Rigas FS 28% 33% 39% 2 1-1 65/100
30/07 20:00 Ballkani Bohemians 32% 37% 31% X 3-2 56/100
30/07 20:15 Sion Bate Borisov 34% 36% 30% X 4-0 55/100
30/07 20:15 UNA Strassen Partizan 31% 37% 32% X 0-1 58/100
30/07 20:30 Zrinjski Valur Reykjavik 32% 37% 31% X 2-2 56/100
30/07 20:30 Austria Wien FK Liepaja 34% 36% 30% X 3-1 56/100
30/07 20:30 Panathinaikos Paks 34% 36% 30% X 2-2 51/100
30/07 20:30 Gent LNZ Cherkasy 30% 36% 34% X 0-0 58/100
30/07 20:30 CFR Cluj Alashkert 33% 37% 30% X 3-0 57/100
30/07 20:30 GKS Katowice Zilina 30% 36% 34% X 3-1 50/100
30/07 20:45 Coleraine FC HJK Helsinki 30% 36% 34% X 0-3 49/100
30/07 20:45 Koper NSI Runavik 34% 36% 30% X 0-2 54/100
30/07 21:00 Sporting Braga Z. Pancevo 36% 35% 29% 1 4-0 55/100
30/07 21:00 Hibernian Malisheva 31% 37% 32% X 4-1 58/100
30/07 21:00 Sutjeska ML Vitebsk 29% 35% 36% 2 1-2 56/100
30/07 21:00 Dinamo Tirana Aluminij 35% 35% 30% 1 3-0 53/100

Tabellone

2° turno di qualificazione