🇮🇹 Italiano

Pronostici campionati di calcio

Andamento dei pronostici nella stagione in corso, suddiviso per campionato e tipo di mercato. Clicca le intestazioni per ordinare.

Stagione in corso 2026/2027
Pronostici 1X2 presi 1303/2898
Percentuale 1X2 45%
Liga Profesional Argentina 2026 33,3% 19/57 57,9% 33/57 77,2% 44/57 43,9% 25/57
Ligue 1 Francia 2026/2027 44,8% 13/29 51,7% 15/29 79,3% 23/29 55,2% 16/29
Bundesliga Germania 2026/2027 56% 14/25 76% 19/25 72% 18/25 60% 15/25
Premier League Inghilterra 2026/2027 38,9% 14/36 55,6% 20/36 83,3% 30/36 52,8% 19/36
Serie A Italia 2026/2027 54,5% 18/33 57,6% 19/33 87,9% 29/33 51,5% 17/33
Eredivisie Paesi Bassi 2026/2027 65,8% 25/38 68,4% 26/38 89,5% 34/38 78,9% 30/38
Liga Portugal Portogallo 2026/2027 51,4% 19/37 62,2% 23/37 83,8% 31/37 45,9% 17/37
Premier League Russia 2026/2027 48,4% 15/31 35,5% 11/31 77,4% 24/31 58,1% 18/31
Premiership Scozia 2026/2027 57,1% 12/21 61,9% 13/21 81% 17/21 57,1% 12/21
LaLiga Spagna 2026/2027 47,7% 21/44 56,8% 25/44 72,7% 32/44 50% 22/44
Kategoria Superiore Albania 2026/2027 44,4% 8/18 66,7% 12/18 77,8% 14/18 66,7% 12/18
Primera Divisió Andorra 2026/2027 60% 3/5 40% 2/5 100% 5/5 60% 3/5
Primera Nacional Argentina 2026 44,3% 31/70 61,4% 43/70 77,1% 54/70 64,3% 45/70
Premier League Armenia 2026/2027 60,9% 14/23 47,8% 11/23 78,3% 18/23 43,5% 10/23
A-League Australia 2026/2027
Bundesliga Austria 2026/2027 47,6% 10/21 61,9% 13/21 76,2% 16/21 47,6% 10/21
Premyer Liqa Azerbaigian 2026/2027 42,1% 8/19 52,6% 10/19 63,2% 12/19 36,8% 7/19
Pro League Belgio 2026/2027 55,3% 21/38 55,3% 21/38 78,9% 30/38 36,8% 14/38
Premier League Bielorussia 2026 46,9% 15/32 68,8% 22/32 81,3% 26/32 50% 16/32
Premijer Liga Bosnia ed Erzegovina 2026/2027 43,5% 10/23 30,4% 7/23 65,2% 15/23 47,8% 11/23
Serie A Brasile 2026 48,7% 19/39 38,5% 15/39 66,7% 26/39 53,8% 21/39
First League Bulgaria 2026/2027 60,9% 14/23 43,5% 10/23 78,3% 18/23 56,5% 13/23
Super League Cina 2026 50% 14/28 53,6% 15/28 82,1% 23/28 60,7% 17/28
First Division Cipro 2026/2027 55,6% 10/18 61,1% 11/18 88,9% 16/18 55,6% 10/18
1. HNL Croazia 2026/2027 38,9% 7/18 61,1% 11/18 61,1% 11/18 38,9% 7/18
1st Division Danimarca 2026/2027 40% 10/25 56% 14/25 84% 21/25 48% 12/25
Superligaen Danimarca 2026/2027 57,7% 15/26 46,2% 12/26 76,9% 20/26 38,5% 10/26
Meistriliiga Estonia 2026 60% 15/25 68% 17/25 76% 19/25 60% 15/25
Champions League Europa 2026/2027 50% 54/108 44,4% 48/108 77,8% 84/108 48,1% 52/108
Conference League Europa 2026/2027 38,8% 100/258 51,2% 132/258 72,1% 186/258 52,3% 135/258
Europa League Europa 2026/2027 40% 32/80 57,5% 46/80 67,5% 54/80 61,3% 49/80
Veikkausliiga Finlandia 2026 42,3% 11/26 50% 13/26 69,2% 18/26 61,5% 16/26
Coupe de France Francia 2026/2027
Ligue 2 Francia 2026/2027 44,2% 19/43 44,2% 19/43 74,4% 32/43 55,8% 24/43
National Francia 2026/2027 36,1% 13/36 47,2% 17/36 66,7% 24/36 44,4% 16/36
Cymru Premier Galles 2026/2027 62,5% 25/40 55% 22/40 87,5% 35/40 45% 18/40
Erovnuli Liga Georgia 2026 42,1% 8/19 42,1% 8/19 89,5% 17/19 47,4% 9/19
2. Bundesliga Germania 2026/2027 41,9% 13/31 58,1% 18/31 74,2% 23/31 64,5% 20/31
3. Liga Germania 2026/2027 25,9% 7/27 59,3% 16/27 40,7% 11/27 59,3% 16/27
DFB-Pokal Germania 2026/2027 75% 24/32 31,3% 10/32 90,6% 29/32 56,3% 18/32
Premier Division Gibilterra 2026/2027 52,9% 9/17 52,9% 9/17 88,2% 15/17 41,2% 7/17
Super League Grecia 2026/2027 59,1% 13/22 54,5% 12/22 77,3% 17/22 54,5% 12/22
Championship Inghilterra 2026/2027 33,8% 27/80 65% 52/80 72,5% 58/80 66,3% 53/80
FA Cup Inghilterra 2026/2027 28,4% 29/102 43,1% 44/102 68,6% 70/102 48% 49/102
League One Inghilterra 2026/2027 35,6% 21/59 67,8% 40/59 67,8% 40/59 61% 36/59
League Two Inghilterra 2026/2027 30% 18/60 43,3% 26/60 66,7% 40/60 58,3% 35/60
National League Inghilterra 2026/2027 40% 24/60 48,3% 29/60 60% 36/60 61,7% 37/60
Premier Division Irlanda 2026 33,3% 5/15 40% 6/15 66,7% 10/15 46,7% 7/15
Premiership Irlanda del Nord 2026/2027 47,8% 11/23 39,1% 9/23 73,9% 17/23 34,8% 8/23
Besta deild Islanda 2026 27,8% 5/18 61,1% 11/18 66,7% 12/18 72,2% 13/18
Meistaradeildin Isole Fær Øer 2026 40% 4/10 60% 6/10 90% 9/10 30% 3/10
Ligat HaAl Israele 2026/2027 47,6% 10/21 66,7% 14/21 76,2% 16/21 61,9% 13/21
Coppa Italia Italia 2026/2027 33,3% 2/6 50% 3/6 66,7% 4/6 66,7% 4/6
Serie B Italia 2026/2027 42,1% 16/38 63,2% 24/38 63,2% 24/38 65,8% 25/38
Serie C Girone A Italia 2026/2027 56,7% 17/30 40% 12/30 86,7% 26/30 43,3% 13/30
Serie C Girone B Italia 2026/2027 51,4% 18/35 51,4% 18/35 74,3% 26/35 42,9% 15/35
Serie C Girone C Italia 2026/2027 35% 14/40 50% 20/40 60% 24/40 45% 18/40
Premier League Kazakistan 2026 69,6% 16/23 56,5% 13/23 69,6% 16/23 56,5% 13/23
Superliga Kosovo 2026/2027 68,4% 13/19 47,4% 9/19 84,2% 16/19 42,1% 8/19
Virsliga Lettonia 2026 40% 8/20 55% 11/20 85% 17/20 50% 10/20
A Lyga Lituania 2026 57,1% 8/14 42,9% 6/14 78,6% 11/14 50% 7/14
National Division Lussemburgo 2026/2027 58,6% 17/29 55,2% 16/29 79,3% 23/29 62,1% 18/29
First League Macedonia del Nord 2026/2027 33,3% 6/18 50% 9/18 61,1% 11/18 50% 9/18
Premier League Malta 2026/2027 55% 11/20 40% 8/20 70% 14/20 75% 15/20
Super Liga Moldova 2026/2027 50% 7/14 42,9% 6/14 78,6% 11/14 35,7% 5/14
First League Montenegro 2026/2027 30% 6/20 40% 8/20 75% 15/20 50% 10/20
Eliteserien Norvegia 2026 47,8% 11/23 65,2% 15/23 73,9% 17/23 47,8% 11/23
Eerste Divisie Paesi Bassi 2026/2027 42,9% 21/49 69,4% 34/49 63,3% 31/49 69,4% 34/49
KNVB Beker Paesi Bassi 2026/2027 46,9% 15/32 21,9% 7/32 56,3% 18/32 40,6% 13/32
Ekstraklasa Polonia 2026/2027 50% 17/34 47,1% 16/34 79,4% 27/34 58,8% 20/34
Liga Portugal 2 Portogallo 2026/2027 38,5% 15/39 43,6% 17/39 64,1% 25/39 41% 16/39
Taça de Portugal Portogallo 2026/2027 41,3% 19/46 34,8% 16/46 56,5% 26/46 71,7% 33/46
1. Liga Repubblica Ceca 2026/2027 58,1% 18/31 54,8% 17/31 77,4% 24/31 38,7% 12/31
Liga 1 Romania 2026/2027 41,9% 13/31 51,6% 16/31 71% 22/31 51,6% 16/31
1. Division Russia 2026/2027 53,1% 17/32 62,5% 20/32 78,1% 25/32 53,1% 17/32
Campionato San Marino 2026/2027 57,1% 12/21 57,1% 12/21 81% 17/21 38,1% 8/21
Scottish Cup Scozia 2026/2027
Super Liga Serbia 2026/2027 44,8% 13/29 37,9% 11/29 69% 20/29 41,4% 12/29
Super Liga Slovacchia 2026/2027 57,1% 12/21 66,7% 14/21 71,4% 15/21 61,9% 13/21
PrvaLiga Slovenia 2026/2027 35,3% 6/17 47,1% 8/17 52,9% 9/17 58,8% 10/17
Copa del Rey Spagna 2026/2027
LaLiga2 Spagna 2026/2027 45,7% 21/46 41,3% 19/46 78,3% 36/46 45,7% 21/46
Allsvenskan Svezia 2026 39,4% 13/33 42,4% 14/33 66,7% 22/33 36,4% 12/33
Super League Svizzera 2026/2027 41,7% 10/24 66,7% 16/24 62,5% 15/24 62,5% 15/24
Super Lig Turchia 2026/2027 50% 18/36 61,1% 22/36 63,9% 23/36 52,8% 19/36
Premier League Ucraina 2026/2027 47,6% 10/21 42,9% 9/21 76,2% 16/21 33,3% 7/21
NB I Ungheria 2026/2027 33,3% 6/18 72,2% 13/18 55,6% 10/18 66,7% 12/18

La percentuale considera solo i pronostici già chiusi con risultato finale nella stagione in corso. I campionati senza partite concluse restano in attesa. Clicca una colonna per ordinare.