Pronostici campionati di calcio
Andamento dei pronostici 1X2 nella stagione in corso, suddiviso per campionato.
| Campionato | Nazione | Stagione | Presi | % |
|---|---|---|---|---|
|
|
Argentina | 2026 | 2/5 | 40% |
|
|
England | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
France | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Germany | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Italy | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Netherlands | 2026/2027 | 7/9 | 77,8% |
|
|
Portugal | 2026/2027 | 3/7 | 42,9% |
|
|
Russia | 2026/2027 | 2/3 | 66,7% |
|
|
Scotland | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Spain | 2026/2027 | 1/3 | 33,3% |
|
|
Argentina | 2026 | 4/7 | 57,1% |
|
|
Australia | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Austria | 2026/2027 | 5/6 | 83,3% |
|
|
Belgium | 2026/2027 | 5/8 | 62,5% |
|
|
Brazil | 2026 | 2/6 | 33,3% |
|
|
China | 2026 | โ | โ |
|
|
Croatia | 2026/2027 | 1/2 | 50% |
|
|
Czech Republic | 2026/2027 | 0/2 | 0% |
|
|
Denmark | 2026/2027 | 1/1 | 100% |
|
|
Denmark | 2026/2027 | 3/5 | 60% |
|
|
England | 2026/2027 | 3/11 | 27,3% |
|
|
England | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
England | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
England | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Finland | 2026 | 4/4 | 100% |
|
|
France | 2026/2027 | 4/9 | 44,4% |
|
|
France | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Germany | 2026/2027 | 3/8 | 37,5% |
|
|
Greece | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Italy | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Italy | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Italy | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Italy | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Netherlands | 2026/2027 | 4/8 | 50% |
|
|
Norway | 2026 | 2/5 | 40% |
|
|
Poland | 2026/2027 | 2/3 | 66,7% |
|
|
Portugal | 2026/2027 | 3/9 | 33,3% |
|
|
Romania | 2026/2027 | 1/3 | 33,3% |
|
|
Russia | 2026/2027 | 1/2 | 50% |
|
|
Serbia | 2026/2027 | 1/5 | 20% |
|
|
Spain | 2026/2027 | 3/7 | 42,9% |
|
|
Sweden | 2026 | 2/6 | 33,3% |
|
|
Switzerland | 2026/2027 | โ | โ |
|
|
Turkey | 2026/2027 | 2/3 | 66,7% |
|
|
Ukraine | 2026/2027 | 3/4 | 75% |
La percentuale considera solo i pronostici giร chiusi con risultato finale nella stagione in corso. I campionati senza partite concluse restano in attesa.