Pronostici Calcio 1X2
Pronostici calcistici basati su statistiche, forma, classifica e analisi delle squadre.
Pronostici 1x2, pronostici calcio oggi e analisi delle partite dei principali campionati europei. Ogni pronostico è generato dal Prediction Score Engine e include probabilità 1, X, 2 e un confidence score indipendente.
| Ora | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Risultato | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 |
|
34% | 36% | 30% | X | – | 50/100 | |
| 18:45 |
|
34% | 36% | 30% | X | – | 59/100 | |
| 21:00 |
|
35% | 35% | 30% | 1 | – | 54/100 | |
| 21:00 |
|
39% | 33% | 28% | 1 | – | 56/100 | |
| 21:00 |
|
30% | 36% | 34% | X | – | 51/100 | |
| 21:00 |
|
39% | 33% | 28% | 1 | – | 60/100 | |
| 14:00 |
|
27% | 33% | 40% | 2 | – | 58/100 | |
| 18:45 |
|
29% | 34% | 37% | 2 | – | 53/100 | |
| 00:00 |
|
24% | 29% | 47% | 2 | 0-0 | 78/100 | |
| 02:15 |
|
28% | 34% | 38% | 2 | 3-2 | 60/100 | |
| 20:45 |
|
33% | 36% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 |
|
30% | 35% | 35% | 2 | – | 52/100 | |
| 20:45 |
|
25% | 31% | 44% | 2 | – | 70/100 | |
| 20:45 |
|
29% | 35% | 36% | 2 | – | 54/100 | |
| 20:45 |
|
45% | 30% | 25% | 1 | – | 74/100 | |
| 21:00 |
|
23% | 27% | 50% | 2 | – | 82/100 | |
| 20:45 |
|
30% | 35% | 35% | 2 | – | 53/100 | |
| 20:30 | Pagham – Ascot United | 31% | 37% | 32% | X | – | 53/100 | |
| 20:45 | AFC Stoneham – Basingstoke Town | 35% | 35% | 30% | 1 | – | 42/100 | |
| 20:45 | Barton Town Old Boys – North Ferriby | 33% | 36% | 31% | X | – | 51/100 | |
| 20:45 | Boldmere St. Michaels – Bourne Town | 30% | 37% | 33% | X | – | 50/100 | |
| 20:45 | Brentwood Town – Concord Rangers | 33% | 37% | 30% | X | – | 52/100 | |
| 20:45 | Buckhurst Hill – Yaxley | 32% | 37% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 | Cray Wanderers – Lewes | 32% | 37% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 | Dartford – Westfield (Surrey) | 30% | 36% | 34% | X | – | 48/100 | |
| 20:45 | Exmouth – Banbury United | 32% | 37% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 | Fakenham Town – Ware | 31% | 37% | 32% | X | – | 53/100 | |
| 20:45 | Felixstowe & Walton Utd – Wingate & Finchley | 31% | 37% | 32% | X | – | 53/100 | |
| 20:45 | Guiseley AFC – Stockton Town | 34% | 36% | 30% | X | – | 50/100 | |
| 20:45 | Hashtag United – St Albans City | 30% | 36% | 34% | X | – | 48/100 | |
| 20:45 | Havant & Wville – Chippenham Town | 31% | 36% | 33% | X | – | 49/100 | |
| 20:45 | Hitchin Town – Biggleswade Town | 35% | 35% | 30% | 1 | – | 44/100 | |
| 20:45 | Jersey Bulls – Burgess Hill Town | 34% | 36% | 30% | X | – | 50/100 | |
| 20:45 | Kettering Town – Wellingborough Town | 32% | 37% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 | Leiston – Grays Athletic | 34% | 36% | 30% | X | – | 50/100 | |
| 20:45 | Mangotsfield United – Gloucester City | 34% | 36% | 30% | X | – | 50/100 | |
| 20:45 | Needham Market – Stanway Rovers | 32% | 37% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 | Newmarket – Canvey Island | 32% | 37% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 | Portishead Town – Wimborne Town | 31% | 37% | 32% | X | – | 53/100 | |
| 20:45 | Prestwich Heys – South Liverpool | 34% | 36% | 30% | X | – | 50/100 | |
| 20:45 | Tadcaster Albion – Lancaster City | 32% | 37% | 31% | X | – | 55/100 | |
| 20:45 | Warrington Town – Shildon AFC | 31% | 37% | 32% | X | – | 53/100 | |
| 20:45 | Welling United – Faversham Town | 30% | 37% | 33% | X | – | 50/100 | |
| 20:45 | AFC Whyteleafe – Crowborough Athletic | 34% | 36% | 30% | X | – | 48/100 | |
| 20:45 | Worcester City – Knowle | 31% | 37% | 32% | X | – | 53/100 | |
| 20:45 | Bishop Auckland – AFC Emley | 35% | 35% | 30% | 1 | – | 44/100 | |
| 17:00 |
|
36% | 35% | 29% | 1 | – | 58/100 | |
| 17:00 |
|
52% | 26% | 22% | 1 | – | 92/100 | |
| 17:00 |
|
48% | 28% | 24% | 1 | – | 84/100 | |
| 17:00 |
|
45% | 30% | 25% | 1 | – | 76/100 | |
| 18:00 |
|
31% | 37% | 32% | X | – | 57/100 | |
| 01:00 |
|
31% | 37% | 32% | X | 1-0 | 59/100 | |
| 16:30 |
|
17% | 21% | 62% | 2 | – | 98/100 | |
| 17:00 |
|
55% | 25% | 20% | 1 | – | 97/100 | |
| 20:45 |
|
62% | 21% | 17% | 1 | – | 98/100 | |
| 16:00 |
|
14% | 16% | 70% | 2 | – | 98/100 | |
| 16:00 |
|
28% | 33% | 39% | 2 | – | 56/100 | |
| 20:00 |
|
25% | 30% | 45% | 2 | – | 76/100 | |