๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italiano

Pronostici DFB-Pokal

Pronostici 1X2 di DFB-Pokal. Il modello riusa il motore campionati (forma, gol, casa/trasferta, Transfermarkt) e aggiunge il contesto coppa nazionale: forza relativa nel campionato di appartenenza, differenza di categoria, rendimento in coppa e fase della competizione. In archivio sono presenti 32 partite con pronostico spiegabile.

Germania ยท Stagione 2026/2027 ยท Pronostici presi in attesa

Trentaduesimi ยท 21 agosto โ€“ 2 settembre

Data Evento 1 X 2 Pronostico Risultato Conf.
21/08 18:00 PreuรŸen Mรผnster โ€“ Karlsruher SC 25% 30% 45% 2 โ€“ 68/100
21/08 18:00 Waldhof Mannheim โ€“ Kaiserslautern 28% 34% 38% 2 โ€“ 43/100
21/08 18:00 SC St. Tonis โ€“ Eintracht Frankfurt 32% 37% 31% X โ€“ 52/100
21/08 20:45 Hansa Rostock โ€“ Stuttgart 23% 27% 50% 2 โ€“ 80/100
22/08 13:00 Wehen โ€“ Leverkusen 21% 25% 54% 2 โ€“ 89/100
22/08 13:00 Energie Cottbus โ€“ Augsburg 30% 36% 34% X โ€“ 56/100
22/08 15:30 MSV Duisburg โ€“ Elversberg 28% 34% 38% 2 โ€“ 54/100
22/08 15:30 Erzgebirge Aue โ€“ Hoffenheim 30% 35% 35% 2 โ€“ 48/100
22/08 15:30 FC Viktoria Koln โ€“ Nurnberg 29% 35% 36% 2 โ€“ 39/100
22/08 15:30 FC Saarbrucken โ€“ Hertha Berlin 28% 34% 38% 2 โ€“ 43/100
22/08 15:30 Luneburger SK Hansa โ€“ Werder Bremen 35% 35% 30% 1 โ€“ 50/100
22/08 15:30 Hemelingen โ€“ Hannover 30% 36% 34% X โ€“ 42/100
22/08 18:00 TSV 1860 Munchen โ€“ Holstein Kiel 29% 35% 36% 2 โ€“ 40/100
22/08 18:00 SG Sonnenhof Grossaspach โ€“ Bielefeld 30% 35% 35% 2 โ€“ 36/100
22/08 18:00 Eintracht Trier โ€“ RB Leipzig 27% 33% 40% 2 โ€“ 60/100
23/08 13:00 Greuther Furth โ€“ Bochum 29% 35% 36% 2 โ€“ 47/100
23/08 13:00 SSV Jeddeloh โ€“ Heidenheim 30% 36% 34% X โ€“ 48/100
23/08 15:30 Braunschweig โ€“ Union Berlin 30% 36% 34% X โ€“ 53/100
23/08 15:30 FC Carl Zeiss Jena โ€“ Darmstadt 30% 35% 35% 2 โ€“ 39/100
23/08 15:30 Bahlinger SC โ€“ Magdeburg 29% 34% 37% 2 โ€“ 42/100
23/08 15:30 Schott Mainz โ€“ Monchengladbach 30% 36% 34% X โ€“ 50/100
23/08 15:30 Krieschow โ€“ Mainz 28% 33% 39% 2 โ€“ 57/100
23/08 15:30 Westfalia Rhynern โ€“ Dynamo Dresden 30% 36% 34% X โ€“ 43/100
23/08 18:00 Fortuna Dusseldorf โ€“ Freiburg 28% 34% 38% 2 โ€“ 57/100
23/08 18:00 Rot-Weiss Essen โ€“ St Pauli 35% 35% 30% 1 โ€“ 46/100
23/08 18:00 Phonix Lubeck โ€“ Paderborn 29% 35% 36% 2 โ€“ 49/100
24/08 18:00 Wurzburger Kickers โ€“ FC Koln 36% 35% 29% 1 โ€“ 50/100
24/08 18:00 Verl โ€“ Hamburger SV 30% 35% 35% 2 โ€“ 48/100
24/08 18:00 Altglienicke โ€“ Wolfsburg 30% 36% 34% X โ€“ 48/100
24/08 20:45 Hallescher FC โ€“ Schalke 04 26% 32% 42% 2 โ€“ 63/100
01/09 20:45 HEBC โ€“ Dortmund โ€“ โ€“ โ€“ โ€“ โ€“ โ€“
02/09 20:45 Osnabruck โ€“ Bayern Munich โ€“ โ€“ โ€“ โ€“ โ€“ โ€“

Tabellone

Trentaduesimi