1
- Serie max4
- Serie min1
- Serie media1,68
- N. sequenze37
- Serie negativa max9
- 1 consecutivi: 23
- 2 consecutivi: 7
- 3 consecutivi: 3
- 4 consecutivi: 4
Pronostici 1X2 del campionato Virsliga (Lettonia, stagione 2026). Il modello analizza forma, Elo, classifica, rendimento casa/trasferta, scontri diretti e Formation Strength sulla rosa disponibile. In archivio sono presenti 180 partite con pronostico spiegabile.
| Data | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Risultato | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 18:00 |
|
46% | 29% | 25% | 1 | 1-0 | 81/100 | |
| 11/09 16:00 |
|
20% | 23% | 57% | 2 | 2-2 | 98/100 | |
| 11/09 17:00 |
|
37% | 34% | 29% | 1 | 2-2 | 61/100 | |
| Oggi 13:00 |
|
28% | 34% | 38% | 2 | 0-0 | 60/100 | |
| 13/09 13:00 |
|
23% | 28% | 49% | 2 | – | 85/100 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 20 | VVNVN | |
| 2 | 67 | 29 | 20 | 7 | 2 | 84 | 30 | VNPNN | |
| 3 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 47 | 29 | VVNVN | |
| 4 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 | VPVNN | |
| 5 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | VVNPN | |
| 6 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 38 | PNNVV | |
| 7 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 48 | PVVPN | |
| 8 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 51 | PPVPN | |
| 9 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 43 | 60 | PPPVP | |
| 10 | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 29 | 75 | PPPPN |
Laboratorio statistico della stagione 2026 · 146 partite concluse · nessun dato di squadra, solo aggregati di campionato. Goal = entrambe le squadre a segno (BTTS). No Goal = almeno una squadra a zero.
La quota teorica è 1 / probabilità osservata nel campionato. Non è una quota bookmaker.
| Esito | Serie max | Serie min | Serie media | N. sequenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1,68 | 37 |
| X | 3 | 1 | 1,42 | 24 |
| 2 | 3 | 1 | 1,39 | 36 |
Giornata “Goal” se Goal% ≥ 50%. Osservazioni: 30 transizioni di giornata.
χ² indicativo (frequenze attese < 5)
| Mercato | Partite | Frequenza | Quota teorica | Serie + max | Serie − max | Serie media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 139/146 | 95,2% | 1,05 | 55 | 2 | 23,17 |
| Under 0.5 | 7/146 | 4,8% | 20,86 | 2 | 55 | 1,17 |
| Over 1.5 | 113/146 | 77,4% | 1,29 | 15 | 2 | 4,71 |
| Under 1.5 | 33/146 | 22,6% | 4,42 | 2 | 15 | 1,38 |
| Over 2.5 | 80/146 | 54,8% | 1,83 | 6 | 5 | 2,22 |
| Under 2.5 | 66/146 | 45,2% | 2,21 | 5 | 6 | 1,78 |
| Over 3.5 | 50/146 | 34,2% | 2,92 | 4 | 9 | 1,67 |
| Under 3.5 | 96/146 | 65,8% | 1,52 | 9 | 4 | 3,1 |
| Over 4.5 | 27/146 | 18,5% | 5,41 | 2 | 25 | 1,35 |
| Under 4.5 | 119/146 | 81,5% | 1,23 | 25 | 2 | 5,67 |
Quota teorica = 1 / frequenza osservata, non è una quota bookmaker. Sequenze sulle partite in ordine cronologico.
| Giornata | Partite | Gol | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 2,4 |
| 2 | 5 | 13 | 2,6 |
| 3 | 5 | 13 | 2,6 |
| 4 | 5 | 16 | 3,2 |
| 5 | 5 | 14 | 2,8 |
| 6 | 5 | 17 | 3,4 |
| 7 | 5 | 12 | 2,4 |
| 8 | 5 | 15 | 3 |
| 9 | 5 | 13 | 2,6 |
| 10 | 5 | 18 | 3,6 |
| 11 | 5 | 24 | 4,8 |
| 12 | 5 | 13 | 2,6 |
| 13 | 5 | 20 | 4 |
| 14 | 5 | 18 | 3,6 |
| 15 | 5 | 12 | 2,4 |
| 16 | 5 | 12 | 2,4 |
| 17 | 5 | 16 | 3,2 |
| 18 | 5 | 9 | 1,8 |
| 19 | 5 | 18 | 3,6 |
| 20 | 5 | 13 | 2,6 |
| 21 | 5 | 15 | 3 |
| 22 | 5 | 16 | 3,2 |
| 23 | 4 | 11 | 2,75 |
| 24 | 4 | 8 | 2 |
| 25 | 3 | 10 | 3,33 |
| 26 | 5 | 18 | 3,6 |
| 27 | 5 | 18 | 3,6 |
| 28 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 5 | 16 | 3,2 |
| 30 | 5 | 7 | 1,4 |
| 31 inc. | 4 | 9 | 2,25 |
| Giornata | Partite | Gol | Media | 1 | X | 2 | Goal | No Goal | O1.5 | U1.5 | O2.5 | U2.5 | O3.5 | U3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 2,4 | 80% | 0% | 20% | 60% | 40% | 80% | 20% | 60% | 40% | 0% | 100% |
| 2 | 5 | 13 | 2,6 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 80% | 20% | 20% | 80% | 20% | 80% |
| 3 | 5 | 13 | 2,6 | 20% | 0% | 80% | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | 20% | 80% |
| 4 | 5 | 16 | 3,2 | 20% | 20% | 60% | 40% | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% | 20% | 80% |
| 5 | 5 | 14 | 2,8 | 20% | 20% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | 20% | 80% |
| 6 | 5 | 17 | 3,4 | 0% | 40% | 60% | 100% | 0% | 100% | 0% | 60% | 40% | 40% | 60% |
| 7 | 5 | 12 | 2,4 | 40% | 40% | 20% | 40% | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% | 20% | 80% |
| 8 | 5 | 15 | 3 | 20% | 20% | 60% | 60% | 40% | 80% | 20% | 60% | 40% | 40% | 60% |
| 9 | 5 | 13 | 2,6 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | 40% | 60% | 20% | 80% |
| 10 | 5 | 18 | 3,6 | 40% | 20% | 40% | 60% | 40% | 80% | 20% | 60% | 40% | 40% | 60% |
| 11 | 5 | 24 | 4,8 | 80% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% |
| 12 | 5 | 13 | 2,6 | 40% | 40% | 20% | 60% | 40% | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% |
| 13 | 5 | 20 | 4 | 40% | 40% | 20% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | 60% | 40% |
| 14 | 5 | 18 | 3,6 | 60% | 0% | 40% | 60% | 40% | 100% | 0% | 80% | 20% | 80% | 20% |
| 15 | 5 | 12 | 2,4 | 40% | 40% | 20% | 60% | 40% | 80% | 20% | 40% | 60% | 20% | 80% |
| 16 | 5 | 12 | 2,4 | 60% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% | 0% | 40% | 60% | 0% | 100% |
| 17 | 5 | 16 | 3,2 | 20% | 40% | 40% | 100% | 0% | 100% | 0% | 60% | 40% | 40% | 60% |
| 18 | 5 | 9 | 1,8 | 60% | 20% | 20% | 40% | 60% | 60% | 40% | 40% | 60% | 0% | 100% |
| 19 | 5 | 18 | 3,6 | 80% | 0% | 20% | 20% | 80% | 80% | 20% | 60% | 40% | 60% | 40% |
| 20 | 5 | 13 | 2,6 | 20% | 40% | 40% | 40% | 60% | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% |
| 21 | 5 | 15 | 3 | 60% | 0% | 40% | 40% | 60% | 100% | 0% | 60% | 40% | 40% | 60% |
| 22 | 5 | 16 | 3,2 | 60% | 20% | 20% | 80% | 20% | 100% | 0% | 80% | 20% | 40% | 60% |
| 23 | 4 | 11 | 2,75 | 50% | 0% | 50% | 25% | 75% | 75% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 24 | 4 | 8 | 2 | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 75% |
| 25 | 3 | 10 | 3,33 | 100% | 0% | 0% | 66,7% | 33,3% | 100% | 0% | 100% | 0% | 33,3% | 66,7% |
| 26 | 5 | 18 | 3,6 | 60% | 0% | 40% | 60% | 40% | 80% | 20% | 60% | 40% | 40% | 60% |
| 27 | 5 | 18 | 3,6 | 40% | 40% | 20% | 60% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | 60% | 40% |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| 29 | 5 | 16 | 3,2 | 40% | 20% | 40% | 60% | 40% | 80% | 20% | 60% | 40% | 40% | 60% |
| 30 | 5 | 7 | 1,4 | 40% | 40% | 20% | 40% | 60% | 40% | 60% | 20% | 80% | 0% | 100% |
| 31 inc. | 4 | 9 | 2,25 | 25% | 75% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Giornate incomplete (partite ancora da giocare) sono evidenziate. Le medie mobili non usano dati futuri.
Blocchi automatici di 5 giornate. Celle colorate: scostamento rispetto alla media di stagione (≥ 8 pp o ≥ 0,35 gol).
| Periodo | Partite | Media gol | 1 | X | 2 | Goal | O2.5 | U2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | 25 | 2,72 | 32% | 16% | 52% | 56% | 48% | 52% |
| 6–10 | 25 | 3 | 24% | 32% | 44% | 64% | 52% | 48% |
| 11–15 | 25 | 3,48 | 52% | 24% | 24% | 60% | 68% | 32% |
| 16–20 | 25 | 2,72 | 48% | 24% | 28% | 48% | 48% | 52% |
| 21–25 | 21 | 2,86 | 57,1% | 9,5% | 33,3% | 47,6% | 61,9% | 38,1% |
| 26–30 | 21 | 2,86 | 47,6% | 23,8% | 28,6% | 52,4% | 52,4% | 47,6% |
| 31–31 | 4 | 2,25 | 25% | 75% | 0% | 50% | 50% | 50% |
Ordine: giornata crescente, poi data_inizio crescente, poi id_calendario crescente. Una sequenza è una serie consecutiva dello stesso evento su quella lista di partite.
Livello A: transizioni tra partite consecutive (ordine cronologico). Livello B: transizioni tra giornate. Giornata Goal se Goal% ≥ 50%; Over 2.5 se Over 2.5% ≥ 50%; 1X2 = esito più frequente (giornate in parità escluse). Δ = probabilità condizionata − probabilità non condizionata. Test χ² di indipendenza.
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Goal → Goal | 55% | 54,8% | +0,2 pp | 44/80 |
| Goal → No Goal | 45% | 45,2% | -0,2 pp | 36/80 |
| No Goal → Goal | 55,4% | 54,8% | +0,6 pp | 36/65 |
| No Goal → No Goal | 44,6% | 45,2% | -0,6 pp | 29/65 |
non significativa (χ² ≤ 3,84)
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 → Over 2.5 | 55% | 54,8% | +0,2 pp | 44/80 |
| Over 2.5 → Under 2.5 | 45% | 45,2% | -0,2 pp | 36/80 |
| Under 2.5 → Over 2.5 | 55,4% | 54,8% | +0,6 pp | 36/65 |
| Under 2.5 → Under 2.5 | 44,6% | 45,2% | -0,6 pp | 29/65 |
non significativa (χ² ≤ 3,84)
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 1 | 40,3% | 42,5% | -2,1 pp | 25/62 |
| 1 → X | 21% | 23,3% | -2,3 pp | 13/62 |
| 1 → 2 | 38,7% | 34,2% | +4,5 pp | 24/62 |
| X → 1 | 33,3% | 42,5% | -9,1 pp | 11/33 |
| X → X | 30,3% | 23,3% | +7 pp | 10/33 |
| X → 2 | 36,4% | 34,2% | +2,1 pp | 12/33 |
| 2 → 1 | 50% | 42,5% | +7,5 pp | 25/50 |
| 2 → X | 22% | 23,3% | -1,3 pp | 11/50 |
| 2 → 2 | 28% | 34,2% | -6,2 pp | 14/50 |
non significativa (χ² ≤ 9,49)
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Goal → Goal | 55,6% | 61,3% | -5,7 pp | 10/18 |
| Goal → No Goal | 44,4% | 38,7% | +5,7 pp | 8/18 |
| No Goal → Goal | 66,7% | 61,3% | +5,4 pp | 8/12 |
| No Goal → No Goal | 33,3% | 38,7% | -5,4 pp | 4/12 |
χ² indicativo (frequenze attese < 5)
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 → Over 2.5 | 38,9% | 61,3% | -22,4 pp | 7/18 |
| Over 2.5 → Under 2.5 | 61,1% | 38,7% | +22,4 pp | 11/18 |
| Under 2.5 → Over 2.5 | 91,7% | 61,3% | +30,4 pp | 11/12 |
| Under 2.5 → Under 2.5 | 8,3% | 38,7% | -30,4 pp | 1/12 |
χ² indicativo (frequenze attese < 5)
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 1 | 100% | 0% | +100 pp | 3/3 |
| 1 → X | 0% | 100% | -100 pp | 0/3 |
| 1 → 2 | 0% | 0% | 0 pp | 0/3 |
| X → 1 | – | 0% | – | 0/0 |
| X → X | – | 100% | – | 0/0 |
| X → 2 | – | 0% | – | 0/0 |
| 2 → 1 | 25% | 0% | +25 pp | 1/4 |
| 2 → X | 0% | 100% | -100 pp | 0/4 |
| 2 → 2 | 75% | 0% | +75 pp | 3/4 |
osservazioni insufficienti per χ²
Indice = media dei |z| rispetto alla distribuzione di stagione (media gol, Goal %, Over 2.5 %, X, 1, 2). Giornate con meno di 3 partite escluse. Ordine: più anomala → meno anomala.
| Giornata | Indice | Media gol | Goal | O2.5 | X | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,31 | 4,8 | 40% | 80% | 0% | 80% | 20% |
| 6 | 1,15 | 3,4 | 100% | 60% | 40% | 0% | 60% |
| 25 | 1,1 | 3,33 | 66,7% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 19 | 1,05 | 3,6 | 20% | 60% | 0% | 80% | 20% |
| 13 | 1,04 | 4 | 80% | 100% | 40% | 40% | 20% |
| 30 | 0,98 | 1,4 | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% |
| 31 inc. | 0,96 | 2,25 | 50% | 50% | 75% | 25% | 0% |
| 3 | 0,88 | 2,6 | 60% | 60% | 0% | 20% | 80% |
| 24 | 0,82 | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% |
| 17 | 0,8 | 3,2 | 100% | 60% | 40% | 20% | 40% |
| 1 | 0,79 | 2,4 | 60% | 60% | 0% | 80% | 20% |
| 14 | 0,76 | 3,6 | 60% | 80% | 0% | 60% | 40% |
| 18 | 0,74 | 1,8 | 40% | 40% | 20% | 60% | 20% |
| 2 | 0,73 | 2,6 | 60% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 22 | 0,71 | 3,2 | 80% | 80% | 20% | 60% | 20% |
| 4 | 0,68 | 3,2 | 40% | 40% | 20% | 20% | 60% |
| 20 | 0,65 | 2,6 | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
| 27 | 0,65 | 3,6 | 60% | 80% | 40% | 40% | 20% |
| 7 | 0,61 | 2,4 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% |
| 16 | 0,61 | 2,4 | 40% | 40% | 20% | 60% | 20% |
| 23 | 0,61 | 2,75 | 25% | 50% | 0% | 50% | 50% |
| 26 | 0,61 | 3,6 | 60% | 60% | 0% | 60% | 40% |
| 9 | 0,58 | 2,6 | 60% | 40% | 40% | 20% | 40% |
| 21 | 0,55 | 3 | 40% | 60% | 0% | 60% | 40% |
| 15 | 0,54 | 2,4 | 60% | 40% | 40% | 40% | 20% |
| 5 | 0,51 | 2,8 | 60% | 60% | 20% | 20% | 60% |
| 8 | 0,5 | 3 | 60% | 60% | 20% | 20% | 60% |
| 12 | 0,5 | 2,6 | 60% | 40% | 40% | 40% | 20% |
| 10 | 0,32 | 3,6 | 60% | 60% | 20% | 40% | 40% |
| 29 | 0,23 | 3,2 | 60% | 60% | 20% | 40% | 40% |
Dopo ogni giornata: solo partite già giocate fino a quel turno, senza dati futuri. Serve a vedere quando le frequenze si stabilizzano.
| Partite | Media | 1 | X | 2 | Goal | No Goal | O1.5 | O2.5 | O3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopo 1 | 5 | 2,4 | 80% | 0% | 20% | 60% | 40% | 80% | 60% | 0% |
| Dopo 2 | 10 | 2,5 | 50% | 20% | 30% | 60% | 40% | 80% | 40% | 10% |
| Dopo 3 | 15 | 2,53 | 40% | 13,3% | 46,7% | 60% | 40% | 73,3% | 46,7% | 13,3% |
| Dopo 4 | 20 | 2,7 | 35% | 15% | 50% | 55% | 45% | 75% | 45% | 15% |
| Dopo 5 | 25 | 2,72 | 32% | 16% | 52% | 56% | 44% | 72% | 48% | 16% |
| Dopo 6 | 30 | 2,83 | 26,7% | 20% | 53,3% | 63,3% | 36,7% | 76,7% | 50% | 20% |
| Dopo 7 | 35 | 2,77 | 28,6% | 22,9% | 48,6% | 60% | 40% | 77,1% | 48,6% | 20% |
| Dopo 8 | 40 | 2,8 | 27,5% | 22,5% | 50% | 60% | 40% | 77,5% | 50% | 22,5% |
| Dopo 9 | 45 | 2,78 | 26,7% | 24,4% | 48,9% | 60% | 40% | 75,6% | 48,9% | 22,2% |
| Dopo 10 | 50 | 2,86 | 28% | 24% | 48% | 60% | 40% | 76% | 50% | 24% |
| Dopo 11 | 55 | 3,04 | 32,7% | 21,8% | 45,5% | 58,2% | 41,8% | 76,4% | 52,7% | 29,1% |
| Dopo 12 | 60 | 3 | 33,3% | 23,3% | 43,3% | 58,3% | 41,7% | 75% | 51,7% | 30% |
| Dopo 13 | 65 | 3,08 | 33,8% | 24,6% | 41,5% | 60% | 40% | 76,9% | 55,4% | 32,3% |
| Dopo 14 | 70 | 3,11 | 35,7% | 22,9% | 41,4% | 60% | 40% | 78,6% | 57,1% | 35,7% |
| Dopo 15 | 75 | 3,07 | 36% | 24% | 40% | 60% | 40% | 78,7% | 56% | 34,7% |
| Dopo 16 | 80 | 3,03 | 37,5% | 23,8% | 38,8% | 58,8% | 41,3% | 80% | 55% | 32,5% |
| Dopo 17 | 85 | 3,04 | 36,5% | 24,7% | 38,8% | 61,2% | 38,8% | 81,2% | 55,3% | 32,9% |
| Dopo 18 | 90 | 2,97 | 37,8% | 24,4% | 37,8% | 60% | 40% | 80% | 54,4% | 31,1% |
| Dopo 19 | 95 | 3 | 40% | 23,2% | 36,8% | 57,9% | 42,1% | 80% | 54,7% | 32,6% |
| Dopo 20 | 100 | 2,98 | 39% | 24% | 37% | 57% | 43% | 79% | 54% | 33% |
| Dopo 21 | 105 | 2,98 | 40% | 22,9% | 37,1% | 56,2% | 43,8% | 80% | 54,3% | 33,3% |
| Dopo 22 | 110 | 2,99 | 40,9% | 22,7% | 36,4% | 57,3% | 42,7% | 80,9% | 55,5% | 33,6% |
| Dopo 23 | 114 | 2,98 | 41,2% | 21,9% | 36,8% | 56,1% | 43,9% | 80,7% | 55,3% | 34,2% |
| Dopo 24 | 118 | 2,95 | 40,7% | 22% | 37,3% | 55,1% | 44,9% | 79,7% | 54,2% | 33,9% |
| Dopo 25 | 121 | 2,96 | 42,1% | 21,5% | 36,4% | 55,4% | 44,6% | 80,2% | 55,4% | 33,9% |
| Dopo 26 | 126 | 2,98 | 42,9% | 20,6% | 36,5% | 55,6% | 44,4% | 80,2% | 55,6% | 34,1% |
| Dopo 27 | 131 | 3,01 | 42,7% | 21,4% | 35,9% | 55,7% | 44,3% | 80,2% | 56,5% | 35,1% |
| Dopo 28 | 132 | 2,99 | 43,2% | 21,2% | 35,6% | 55,3% | 44,7% | 79,5% | 56,1% | 34,8% |
| Dopo 29 | 137 | 3 | 43,1% | 21,2% | 35,8% | 55,5% | 44,5% | 79,6% | 56,2% | 35% |
| Dopo 30 | 142 | 2,94 | 43% | 21,8% | 35,2% | 54,9% | 45,1% | 78,2% | 54,9% | 33,8% |
| Dopo 31 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 32 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 33 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 34 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 35 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 36 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 37 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 38 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
| Dopo 39 | 146 | 2,92 | 42,5% | 23,3% | 34,2% | 54,8% | 45,2% | 77,4% | 54,8% | 34,2% |
Sintesi statistica dei mercati. La quota teorica è 1 / frequenza osservata: non presentarla come quota bookmaker.
| Mercato | Eventi | Frequenza | Quota teorica | Serie + max | Serie − max | Min giornata | Max giornata | Media giornata | σ giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62/146 | 42,5% | 2,35 | 4 | 9 | 0% | 100% | 44,5% | 24,8 |
| X | 34/146 | 23,3% | 4,29 | 3 | 10 | 0% | 75% | 22,6% | 19 |
| 2 | 50/146 | 34,2% | 2,92 | 3 | 7 | 0% | 80% | 32,9% | 19,2 |
| 1X | 96/146 | 65,8% | 1,52 | 7 | 3 | 20% | 100% | 67,1% | 19,2 |
| X2 | 84/146 | 57,5% | 1,74 | 9 | 4 | 0% | 100% | 55,5% | 24,8 |
| 12 | 112/146 | 76,7% | 1,3 | 10 | 3 | 25% | 100% | 77,4% | 19 |
| Goal | 80/146 | 54,8% | 1,83 | 6 | 6 | 0% | 100% | 53,1% | 20,9 |
| No Goal | 66/146 | 45,2% | 2,21 | 6 | 6 | 0% | 100% | 46,9% | 20,9 |
| Over 1.5 | 113/146 | 77,4% | 1,29 | 15 | 2 | 0% | 100% | 75,3% | 21,8 |
| Under 1.5 | 33/146 | 22,6% | 4,42 | 2 | 15 | 0% | 100% | 24,7% | 21,8 |
| Over 2.5 | 80/146 | 54,8% | 1,83 | 6 | 5 | 0% | 100% | 53,7% | 22 |
| Under 2.5 | 66/146 | 45,2% | 2,21 | 5 | 6 | 0% | 100% | 46,3% | 22 |
| Over 3.5 | 50/146 | 34,2% | 2,92 | 4 | 9 | 0% | 80% | 33,5% | 21,5 |
| Under 3.5 | 96/146 | 65,8% | 1,52 | 9 | 4 | 20% | 100% | 66,5% | 21,5 |