1
- Serie max0
- Serie min0
- Serie media–
- N. sequenze0
- Serie negativa max5
Nessuna sequenza di 1.
Pronostici 1X2 del campionato Primera Divisió (Andorra, stagione 2026/2027). Il modello analizza forma, Elo, classifica, rendimento casa/trasferta, scontri diretti e Formation Strength sulla rosa disponibile. In archivio sono presenti 135 partite con pronostico spiegabile.
| Data | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Risultato | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 20:30 |
|
63% | 20% | 17% | 1 | – | 97/100 | |
| 13/09 11:00 |
|
28% | 34% | 38% | 2 | – | 48/100 | |
| 13/09 14:00 |
|
49% | 28% | 23% | 1 | – | 69/100 | |
| 13/09 17:00 |
|
47% | 29% | 24% | 1 | – | 65/100 | |
| 13/09 20:00 |
|
33% | 37% | 30% | X | – | 54/100 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | P | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | P |
Laboratorio statistico della stagione 2026/2027 · 5 partite concluse · nessun dato di squadra, solo aggregati di campionato. Goal = entrambe le squadre a segno (BTTS). No Goal = almeno una squadra a zero.
La quota teorica è 1 / probabilità osservata nel campionato. Non è una quota bookmaker.
| Esito | Serie max | Serie min | Serie media | N. sequenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| X | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nessuna sequenza di 1.
Giornata “Goal” se Goal% ≥ 50%. Osservazioni: 0 transizioni di giornata.
osservazioni insufficienti per χ²
| Mercato | Partite | Frequenza | Quota teorica | Serie + max | Serie − max | Serie media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Under 0.5 | 0/5 | 0% | – | 0 | 5 | – |
| Over 1.5 | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Under 1.5 | 0/5 | 0% | – | 0 | 5 | – |
| Over 2.5 | 3/5 | 60% | 1,67 | 2 | 1 | 1,5 |
| Under 2.5 | 2/5 | 40% | 2,5 | 1 | 2 | 1 |
| Over 3.5 | 1/5 | 20% | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Under 3.5 | 4/5 | 80% | 1,25 | 3 | 1 | 2 |
| Over 4.5 | 0/5 | 0% | – | 0 | 5 | – |
| Under 4.5 | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 0 | 5 |
Quota teorica = 1 / frequenza osservata, non è una quota bookmaker. Sequenze sulle partite in ordine cronologico.
| Giornata | Partite | Gol | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | 2,8 |
| Giornata | Partite | Gol | Media | 1 | X | 2 | Goal | No Goal | O1.5 | U1.5 | O2.5 | U2.5 | O3.5 | U3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 0% | 60% | 40% | 20% | 80% |
Giornate incomplete (partite ancora da giocare) sono evidenziate. Le medie mobili non usano dati futuri.
Blocchi automatici di 5 giornate. Celle colorate: scostamento rispetto alla media di stagione (≥ 8 pp o ≥ 0,35 gol).
| Periodo | Partite | Media gol | 1 | X | 2 | Goal | O2.5 | U2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–1 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 60% | 40% |
Ordine: giornata crescente, poi data_inizio crescente, poi id_calendario crescente. Una sequenza è una serie consecutiva dello stesso evento su quella lista di partite.
Nessuna sequenza di 1.
Nessuna sequenza di Under 1.5.
Livello A: transizioni tra partite consecutive (ordine cronologico). Livello B: transizioni tra giornate. Giornata Goal se Goal% ≥ 50%; Over 2.5 se Over 2.5% ≥ 50%; 1X2 = esito più frequente (giornate in parità escluse). Δ = probabilità condizionata − probabilità non condizionata. Test χ² di indipendenza.
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Goal → Goal | 100% | 80% | +20 pp | 3/3 |
| Goal → No Goal | 0% | 20% | -20 pp | 0/3 |
| No Goal → Goal | 100% | 80% | +20 pp | 1/1 |
| No Goal → No Goal | 0% | 20% | -20 pp | 0/1 |
osservazioni insufficienti per χ²
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 → Over 2.5 | 33,3% | 60% | -26,7 pp | 1/3 |
| Over 2.5 → Under 2.5 | 66,7% | 40% | +26,7 pp | 2/3 |
| Under 2.5 → Over 2.5 | 100% | 60% | +40 pp | 1/1 |
| Under 2.5 → Under 2.5 | 0% | 40% | -40 pp | 0/1 |
osservazioni insufficienti per χ²
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 1 | – | 0% | – | 0/0 |
| 1 → X | – | 60% | – | 0/0 |
| 1 → 2 | – | 40% | – | 0/0 |
| X → 1 | 0% | 0% | 0 pp | 0/2 |
| X → X | 50% | 60% | -10 pp | 1/2 |
| X → 2 | 50% | 40% | +10 pp | 1/2 |
| 2 → 1 | 0% | 0% | 0 pp | 0/2 |
| 2 → X | 100% | 60% | +40 pp | 2/2 |
| 2 → 2 | 0% | 40% | -40 pp | 0/2 |
osservazioni insufficienti per χ²
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Goal → Goal | – | 100% | – | 0/0 |
| Goal → No Goal | – | 0% | – | 0/0 |
| No Goal → Goal | – | 100% | – | 0/0 |
| No Goal → No Goal | – | 0% | – | 0/0 |
osservazioni insufficienti per χ²
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 → Over 2.5 | – | 100% | – | 0/0 |
| Over 2.5 → Under 2.5 | – | 0% | – | 0/0 |
| Under 2.5 → Over 2.5 | – | 100% | – | 0/0 |
| Under 2.5 → Under 2.5 | – | 0% | – | 0/0 |
osservazioni insufficienti per χ²
| Transizione | P cond. | P incond. | Δ | n / da |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 1 | – | 0% | – | 0/0 |
| 1 → X | – | 100% | – | 0/0 |
| 1 → 2 | – | 0% | – | 0/0 |
| X → 1 | – | 0% | – | 0/0 |
| X → X | – | 100% | – | 0/0 |
| X → 2 | – | 0% | – | 0/0 |
| 2 → 1 | – | 0% | – | 0/0 |
| 2 → X | – | 100% | – | 0/0 |
| 2 → 2 | – | 0% | – | 0/0 |
osservazioni insufficienti per χ²
Indice = media dei |z| rispetto alla distribuzione di stagione (media gol, Goal %, Over 2.5 %, X, 1, 2). Giornate con meno di 3 partite escluse. Ordine: più anomala → meno anomala.
| Giornata | Indice | Media gol | Goal | O2.5 | X | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2,8 | 80% | 60% | 60% | 0% | 40% |
Dopo ogni giornata: solo partite già giocate fino a quel turno, senza dati futuri. Serve a vedere quando le frequenze si stabilizzano.
| Partite | Media | 1 | X | 2 | Goal | No Goal | O1.5 | O2.5 | O3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopo 1 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 2 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 3 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 4 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 5 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 6 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 7 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 8 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 9 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 10 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 11 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 12 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 13 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 14 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 15 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 16 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 17 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 18 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 19 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 20 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 21 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 22 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 23 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 24 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 25 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 26 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
| Dopo 27 | 5 | 2,8 | 0% | 60% | 40% | 80% | 20% | 100% | 60% | 20% |
Sintesi statistica dei mercati. La quota teorica è 1 / frequenza osservata: non presentarla come quota bookmaker.
| Mercato | Eventi | Frequenza | Quota teorica | Serie + max | Serie − max | Min giornata | Max giornata | Media giornata | σ giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/5 | 0% | – | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| X | 3/5 | 60% | 1,67 | 2 | 1 | 60% | 60% | 60% | 0 |
| 2 | 2/5 | 40% | 2,5 | 1 | 2 | 40% | 40% | 40% | 0 |
| 1X | 3/5 | 60% | 1,67 | 2 | 1 | 60% | 60% | 60% | 0 |
| X2 | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 12 | 2/5 | 40% | 2,5 | 1 | 2 | 40% | 40% | 40% | 0 |
| Goal | 4/5 | 80% | 1,25 | 4 | 1 | 80% | 80% | 80% | 0 |
| No Goal | 1/5 | 20% | 5 | 1 | 4 | 20% | 20% | 20% | 0 |
| Over 1.5 | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Under 1.5 | 0/5 | 0% | – | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Over 2.5 | 3/5 | 60% | 1,67 | 2 | 1 | 60% | 60% | 60% | 0 |
| Under 2.5 | 2/5 | 40% | 2,5 | 1 | 2 | 40% | 40% | 40% | 0 |
| Over 3.5 | 1/5 | 20% | 5 | 1 | 3 | 20% | 20% | 20% | 0 |
| Under 3.5 | 4/5 | 80% | 1,25 | 3 | 1 | 80% | 80% | 80% | 0 |