Pronostici League Two
Pronostici 1X2 del campionato League Two (England, stagione 2023/2024). Il modello analizza forma, Elo, classifica, rendimento casa/trasferta e scontri diretti su ogni partita. In archivio sono presenti 42 partite con pronostico spiegabile.
Prossime e ultime partite
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 62 | 29 |
| 2 | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 48 | 24 | |
| 3 | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 30 | |
| 4 | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 40 | |
| 5 | Crewe Alexandra | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 44 |
| 6 | Milton Keynes | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 47 | 37 |
| 7 | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 61 | 54 | |
| 8 | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 37 | 37 | |
| 9 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 44 | 34 | |
| 10 | Gillingham | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 26 | 35 |
| 11 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 | 38 | |
| 12 | Morecambe | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 45 |
| 13 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 46 | |
| 14 | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 44 | 47 | |
| 15 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 41 | |
| 16 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 43 | |
| 17 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 56 | |
| 18 | Bradford | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 |
| 19 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 52 | |
| 20 | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 41 | 51 | |
| 21 | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 58 | |
| 22 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 33 | 53 | |
| 23 | Sutton Utd | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 34 | 59 |
| 24 | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 30 | 53 |
Squadre e rating Elo
- Stockport 1549
Salford City 1530
Newport 1519- Northampton 1518
Mansfield 1517- Bradford 1515
- Crewe Alexandra 1511
- Gillingham 1511
Harrogate 1511
AFC Wimbledon 1502
Leyton Orient 1501
Crawley Town 1500
Notts County 1500- Morecambe 1498
Barrow 1497- Milton Keynes 1496
Doncaster 1493
Walsall 1493- Sutton Utd 1492
Tranmere 1489
Accrington 1488- Carlisle Utd 1488
Colchester Utd 1487
Stevenage 1481
Grimsby 1480
Forest Green 1478
Swindon Town 1472