Qualificata: UNA Strassen
Pronostici Conference League
Pronostici 1X2 di Conference League. In questa fase il tabellone è a eliminazione diretta (andata e ritorno): il motore coppe europee usa Elo e classifica dei campionati nazionali, forma e gol da tutte le competizioni, e un peso maggiore sulla qualità della rosa. In archivio sono presenti 258 partite con pronostico spiegabile.
1° turno di qualificazione · 7–16 luglio
| Data | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Risultato | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 19:15 | UNA Strassen – La Fiorita | 34% | 36% | 30% | X | 1-0 | 49/100 | |
| 07/07 20:00 | AF Elbasani – Bate Borisov | 37% | 34% | 29% | 1 | 1-1 | 49/100 | |
| 08/07 18:00 | Zira – Torpedo Kutaisi | 32% | 37% | 31% | X | 3-0 | 55/100 | |
| 08/07 19:30 | GAP Connah S Quay FC – Ballkani | 35% | 35% | 30% | 1 | 0-0 | 43/100 | |
| 08/07 19:30 |
FC Differdange 03
–
|
36% | 35% | 29% | 1 | 0-0 | 42/100 | |
| 09/07 16:00 | Atletic Club d'Escaldes – Mornar | 34% | 36% | 30% | X | 2-1 | 49/100 | |
| 09/07 18:00 | Alashkert – Yelimay Semey | 32% | 37% | 31% | X | 1-1 | 51/100 | |
| 09/07 18:00 | FK Liepaja – Decic | 30% | 37% | 33% | X | 1-0 | 47/100 | |
| 09/07 18:00 | Kalju Nomme – Linfield | 34% | 36% | 30% | X | 1-0 | 48/100 | |
| 09/07 18:00 | Dila – Virtus | 32% | 37% | 31% | X | 3-1 | 51/100 | |
| 09/07 18:00 | Hegelmann Litauen – Paide | 31% | 38% | 31% | X | 1-1 | 54/100 | |
| 09/07 19:00 | Dinamo Minsk – Sileks | 35% | 35% | 30% | 1 | 0-1 | 43/100 | |
| 09/07 19:00 |
|
37% | 34% | 29% | 1 | 1-1 | 49/100 | |
| 09/07 19:00 |
|
34% | 36% | 30% | X | 2-0 | 45/100 | |
| 09/07 19:00 | Marsaxlokk – Pyunik Yerevan | 34% | 36% | 30% | X | 0-3 | 49/100 | |
| 09/07 19:15 | US Mondorf-les-bains – Dinamo Tbilisi | 28% | 33% | 39% | 2 | 1-2 | 54/100 | |
| 09/07 19:30 | Caernarfon Town – FC Levadia Tallinn | 34% | 36% | 30% | X | 0-5 | 48/100 | |
| 09/07 19:30 | Europa – Shkendija | 34% | 36% | 30% | X | 0-5 | 49/100 | |
| 09/07 20:00 | Vllaznia Shkoder – Malisheva | 34% | 36% | 30% | X | 2-1 | 49/100 | |
| 09/07 20:30 | Glentoran – Rigas FS | 36% | 35% | 29% | 1 | 1-2 | 47/100 | |
| 09/07 20:45 | NSI Runavik – Hamrun Spartans | 32% | 37% | 31% | X | 1-1 | 49/100 | |
| 09/07 20:45 | Penybont – FC Santa Coloma | 34% | 36% | 30% | X | 0-1 | 49/100 | |
| 09/07 20:45 | Petrovac – FK Zalgiris Vilnius | 33% | 37% | 30% | X | 1-3 | 53/100 | |
| 09/07 21:00 | Stjarnan – Vikingur Gota | 31% | 37% | 32% | X | 3-1 | 51/100 | |
| 09/07 21:00 |
FK Sarajevo
–
|
30% | 35% | 35% | 2 | 1-1 | 43/100 | |
| 09/07 21:00 | Dinamo Tirana – FC Astana | 30% | 37% | 33% | X | 0-1 | 53/100 | |
| 14/07 21:00 | La Fiorita – UNA Strassen | 29% | 35% | 36% | 2 | 0-2 | 50/100 | |
| 15/07 16:30 | Malisheva – Vllaznia Shkoder | 31% | 37% | 32% | X | 5-0 | 58/100 | |
| 15/07 20:30 | Decic – FK Liepaja | 30% | 37% | 33% | X | 1-2 | 53/100 | |
| 16/07 17:00 | FC Astana – Dinamo Tirana | 33% | 37% | 30% | X | 1-4 | 56/100 | |
| 16/07 17:00 |
|
36% | 35% | 29% | 1 | 2-1 | 49/100 | |
| 16/07 17:00 | Yelimay Semey – Alashkert | 32% | 37% | 31% | X | 1-1 | 62/100 | |
| 16/07 18:00 | Torpedo Kutaisi – Zira | 30% | 36% | 34% | X | 0-3 | 57/100 | |
| 16/07 18:00 |
St Joseph S Fc
–
|
30% | 35% | 35% | 2 | 0-0 | 45/100 | |
| 16/07 18:00 | Pyunik Yerevan – Marsaxlokk | 36% | 35% | 29% | 1 | 1-0 | 50/100 | |
| 16/07 18:00 |
|
31% | 37% | 32% | X | 3-1 | 56/100 | |
| 16/07 18:00 | Paide – Hegelmann Litauen | 34% | 36% | 30% | X | 3-0 | 55/100 | |
| 16/07 18:30 | FC Levadia Tallinn – Caernarfon Town | 36% | 35% | 29% | 1 | 5-0 | 51/100 | |
| 16/07 18:30 | Rigas FS – Glentoran | 35% | 35% | 30% | 1 | 2-0 | 50/100 | |
| 16/07 19:00 | Bate Borisov – AF Elbasani | 31% | 37% | 32% | X | 0-0 | 59/100 | |
| 16/07 19:00 | Vikingur Gota – Stjarnan | 30% | 37% | 33% | X | 2-2 | 51/100 | |
| 16/07 19:00 | FK Zalgiris Vilnius – Petrovac | 37% | 34% | 29% | 1 | 2-1 | 54/100 | |
| 16/07 19:00 | FC Santa Coloma – Penybont | 36% | 35% | 29% | 1 | 3-0 | 51/100 | |
| 16/07 19:00 |
Milsami Orhei
–
|
30% | 36% | 34% | X | 0-1 | 52/100 | |
| 16/07 19:00 | Dinamo Tbilisi – US Mondorf-les-bains | 39% | 33% | 28% | 1 | 1-1 | 62/100 | |
| 16/07 19:30 | Hamrun Spartans – NSI Runavik | 32% | 37% | 31% | X | 1-2 | 56/100 | |
| 16/07 20:00 | Shkendija – Europa | 36% | 35% | 29% | 1 | 1-0 | 51/100 | |
| 16/07 20:00 | Sileks – Dinamo Minsk | 34% | 36% | 30% | X | 0-1 | 54/100 | |
| 16/07 20:00 | Ballkani – GAP Connah S Quay FC | 32% | 37% | 31% | X | 3-2 | 59/100 | |
| 16/07 20:45 | Linfield – Kalju Nomme | 30% | 36% | 34% | X | 2-2 | 52/100 | |
| 16/07 20:45 | Mornar – Atletic Club d'Escaldes | 30% | 35% | 35% | 2 | 1-2 | 49/100 | |
| 16/07 21:00 | Virtus – Dila | 30% | 36% | 34% | X | 1-0 | 54/100 |
Tabellone
1° turno di qualificazione
Qualificata: Zira
Qualificata: Ballkani
Qualificata: Ilves
Qualificata: Atletic Club d'Escaldes
Qualificata: FK Liepaja
Qualificata: Kalju Nomme
Qualificata: Dila
Qualificata: Paide
Qualificata: Velez
Qualificata: Bohemians
Qualificata: Pyunik Yerevan
Qualificata: Dinamo Tbilisi
Qualificata: FC Levadia Tallinn
Qualificata: Shkendija
Qualificata: Malisheva
Qualificata: Rigas FS
Qualificata: NSI Runavik
Qualificata: FC Santa Coloma
Qualificata: FK Zalgiris Vilnius
Qualificata: Stjarnan
Qualificata: Inter Turku
Qualificata: Dinamo Tirana