Pronostici Primera Nacional
Pronostici 1X2 del campionato Primera Nacional (Argentina, stagione 2026). Il modello analizza forma, Elo, classifica, rendimento casa/trasferta, scontri diretti e Formation Strength sulla rosa disponibile. In archivio sono presenti 647 partite con pronostico spiegabile.
Giornata 6 · 27–30 marzo
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 31 | 23 | VPPVV | |
| 2 | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 26 | 13 | VVVVV | |
| 3 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 22 | NVPVV | |
| 4 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 29 | VPPPV | |
| 5 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 19 | PPNVV | |
| 6 | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 21 | VVPPV | |
| 7 | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 30 | 25 | VPPVP | |
| 8 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 17 | VVNVN | |
| 9 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 26 | 22 | VVVVN | |
| 10 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 20 | 16 | NNVVP | |
| 11 | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 32 | 24 | NNVVN | |
| 12 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 22 | VVVVP | |
| 13 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 27 | NPVPV | |
| 14 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 22 | 20 | NPNPV | |
| 15 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 18 | 19 | PVNVN | |
| 16 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 21 | 22 | NVPPP | |
| 17 | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 20 | 14 | VNPPP | |
| 18 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 21 | PNVNV | |
| 19 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 22 | NPPNN | |
| 20 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 28 | PVPVN | |
| 21 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 25 | PVVNP | |
| 22 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 21 | 29 | VNPNP | |
| 23 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | VPNNN | |
| 24 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 20 | 23 | NPVPP | |
| 25 | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 25 | 29 | VNVVN | |
| 26 | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 19 | 23 | PNPPV | |
| 27 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 28 | NVPVV | |
| 28 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 18 | 26 | PVPPN | |
| 29 | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 15 | 23 | NNPNV | |
| 30 | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 16 | 21 | PNNPN | |
| 31 | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 18 | 26 | NPNNP | |
| 32 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 15 | 24 | PPVNN | |
| 33 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | PPVPP | |
| 34 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 21 | 29 | VVVPP | |
| 35 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 | 29 | PNNPN | |
| 36 | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 43 | PPPNN |
Squadre e rating Elo
Tristan Suarez 1595
Ferro Carril Oeste 1593
Deportivo Moron 1572
Colon Santa Fe 1552
Deportivo Madryn 1552
Gimnasia Y Tiro 1548
Temperley 1547
Midland 1543
Gimnasia Jujuy 1534
Almirante Brown 1534
Atlanta 1523
Godoy Cruz 1523
Deportivo Maipu 1521
CA Estudiantes 1517
Los Andes 1504
Quilmes 1501
Atletico DE Rafaela 1498
San Martin Tucuman 1493
Ciudad de Bolívar 1490
San Martin S.J. 1490
Colegiales 1488
Almagro 1483
San Miguel 1481
Atletico Mitre 1479
Racing Cordoba 1474
Agropecuario 1472
All Boys 1469
Nueva Chicago 1466
Chaco For Ever 1459
Central Norte 1459
Defensores De Belgrano 1459
Patronato 1457
Chacarita Juniors 1448
San Telmo 1434
Acassuso 1429
Club Atlético Güemes 1395