🇮🇹 Italiano

Pronostici Primera Nacional

Pronostici 1X2 del campionato Primera Nacional (Argentina, stagione 2026). Il modello analizza forma, Elo, classifica, rendimento casa/trasferta, scontri diretti e Formation Strength sulla rosa disponibile. In archivio sono presenti 647 partite con pronostico spiegabile.

Argentina · Stagione 2026 · Pronostici presi 4/8 (50%)

Giornata 28 · 14–17 agosto

Data Evento 1 X 2 Pronostico Risultato Conf.
14/08 20:00 Acassuso Midland 1-1
15/08 01:30 Atletico DE Rafaela Defensores De Belgrano 0-0
15/08 20:00 Agropecuario Ciudad de Bolívar 1-0
15/08 20:00 Deportivo Moron Almagro 2-0
15/08 20:00 Ferro Carril Oeste Atlanta 3-1
15/08 20:00 San Miguel Colegiales 2-0
15/08 21:00 Atletico Mitre Club Atlético Güemes 1-1
15/08 21:30 Colon Santa Fe Patronato 3-0
15/08 23:00 Godoy Cruz Deportivo Maipu 1-2
16/08 00:00 Quilmes San Telmo 3-0
16/08 00:00 CA Estudiantes Chacarita Juniors 2-0
16/08 20:00 Tristan Suarez Almirante Brown 42% 32% 26% 1 3-1 67/100
16/08 21:00 Gimnasia Jujuy Chaco For Ever 40% 33% 27% 1 1-0 65/100
16/08 22:00 Central Norte Gimnasia Y Tiro 25% 30% 45% 2 0-0 73/100
16/08 22:00 Racing Cordoba San Martin S.J. 38% 34% 28% 1 0-0 59/100
16/08 22:00 San Martin Tucuman Deportivo Madryn 25% 30% 45% 2 2-2 76/100
16/08 23:00 Temperley Los Andes 45% 30% 25% 1 3-0 76/100
17/08 20:00 All Boys Nueva Chicago 35% 35% 30% 1 1-0 47/100

Classifica

#SquadraPtGVNPGFGSUltime 5
1 Ferro Carril Oeste 49 25 15 4 6 31 23 VPPVV
2 Tristan Suarez 45 24 12 9 3 26 13 VVVVV
3 Deportivo Moron 44 24 13 5 6 39 22 NVPVV
4 Gimnasia Jujuy 44 25 13 5 7 36 29 VPPPV
5 Colon Santa Fe 42 25 11 9 5 32 19 PPNVV
6 Temperley 40 25 10 10 5 27 21 VVPPV
7 Atlanta 39 24 12 3 9 30 25 VPPVP
8 Midland 38 24 10 8 6 26 17 VVNVN
9 Gimnasia Y Tiro 38 25 10 8 7 26 22 VVVVN
10 Almirante Brown 38 25 10 8 7 20 16 NNVVP
11 Deportivo Madryn 37 24 9 10 5 32 24 NNVVN
12 Godoy Cruz 37 24 10 7 7 28 22 VVVVP
13 Deportivo Maipu 35 25 10 5 10 33 27 NPVPV
14 CA Estudiantes 35 25 9 8 8 22 20 NPNPV
15 Atletico DE Rafaela 35 25 9 8 8 18 19 PVNVN
16 Ciudad de Bolívar 34 25 8 10 7 21 22 NVPPP
17 Los Andes 33 24 8 9 7 20 14 VNPPP
18 Quilmes 32 25 8 8 9 27 21 PNVNV
19 San Martin Tucuman 32 25 7 11 7 24 22 NPPNN
20 Racing Cordoba 31 25 8 7 10 23 28 PVPVN
21 Colegiales 30 24 8 6 10 23 25 PVVNP
22 Almagro 30 25 8 6 11 21 29 VNPNP
23 San Martin S.J. 29 23 7 8 8 23 23 VPNNN
24 Nueva Chicago 29 24 7 8 9 20 23 NPVPP
25 Atletico Mitre 29 25 6 11 8 25 29 VNVVN
26 San Miguel 29 24 6 11 7 19 23 PNPPV
27 Agropecuario 29 25 7 8 10 22 28 NVPVV
28 Chacarita Juniors 27 25 7 6 12 18 26 PVPPN
29 All Boys 27 25 5 12 8 15 23 NNPNV
30 Defensores De Belgrano 26 24 5 11 8 16 21 PNNPN
31 Patronato 24 24 4 12 8 18 26 NPNNP
32 Central Norte 24 24 5 9 10 15 24 PPVNN
33 San Telmo 23 24 5 8 11 18 27 PPVPP
34 Chaco For Ever 22 24 5 7 12 21 29 VVVPP
35 Acassuso 22 24 5 7 12 18 29 PNNPN
36 Club Atlético Güemes 21 25 5 6 14 21 43 PPPNN

Squadre e rating Elo