Sassari Torres
Sassari Torres ha un rating Elo di 1519. Nelle ultime 5 partite ha raccolto 11 punti.
- Elo 1519
- Campionato Serie C Gr b
Ultime partite e pronostici
| Data | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 18:45 |
|
36% | 29% | 35% | 1 | 58/100 |
| 23/03 16:30 | Sassari Torres – Vis Pesaro Calcio › Serie C Gr b 1-0 (1) | 41% | 34% | 25% | 1 | 71/100 |
| 17/03 13:00 | Ancona 1905 – Sassari Torres Calcio › Serie C Gr b 1-1 (X) | 30% | 33% | 37% | 2 | 64/100 |
| 10/03 13:00 | Sassari Torres – Virtus Entella Calcio › Serie C Gr b 2-1 (1) | 32% | 35% | 33% | X | 57/100 |
| 14/02 17:30 | Lucchese – Sassari Torres Calcio › Serie C Gr b 0-2 (2) | 32% | 40% | 28% | X | 62/100 |
| 10/02 15:15 | Sassari Torres – Juventus U23 Calcio › Serie C Gr b 1-3 (2) | 24% | 27% | 49% | 2 | 81/100 |
| 28/01 15:15 |
|
39% | 26% | 35% | 1 | 54/100 |
| 21/01 15:00 | Sassari Torres – Olbia Calcio › Serie C Gr b 1-0 (1) | 35% | 38% | 27% | X | 54/100 |
| 26/03 12:30 | Sassari Torres – Ancona 1905 Calcio › Serie C Gr b 1-1 (X) | 34% | 33% | 33% | 1 | 42/100 |