Rodina Moskva
Rodina Moskva ha un rating Elo di 1542. Nelle ultime 5 partite ha raccolto 13 punti.
- Elo 1541
- Campionato 1. Division
Ultime partite e pronostici
| Data | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 15:00 | Kamaz – Rodina Moskva Calcio › 1. Division 1-3 (2) | 40% | 27% | 33% | 1 | 64/100 |
| 30/04 13:00 | Rodina Moskva – Tyumen Calcio › 1. Division 1-1 (X) | 51% | 25% | 24% | 1 | 92/100 |
| 14/04 16:30 | Rodina Moskva – Leningradets Calcio › 1. Division 2-0 (1) | 51% | 29% | 20% | 1 | 85/100 |
| 30/03 16:30 | Rodina Moskva – V. Astrakhan Calcio › 1. Division 3-0 (1) | 40% | 32% | 28% | 1 | 62/100 |
| 18/03 16:30 | Rodina Moskva – Urozhay Calcio › 1. Division 1-0 (1) | 23% | 35% | 42% | 2 | 65/100 |
| 26/03 12:00 |
|
27% | 36% | 37% | 2 | 47/100 |