Kamaz
Kamaz ha un rating Elo di 1486. Nelle ultime 5 partite ha raccolto 6 punti.
- Elo 1486
- Campionato 1. Division
Ultime partite e pronostici
| Data | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 15:00 | Tyumen – Kamaz Calcio › 1. Division 2-0 (1) | 34% | 34% | 32% | 1 | 55/100 |
| 12/05 15:00 | Kamaz – Rodina Moskva Calcio › 1. Division 1-3 (2) | 40% | 27% | 33% | 1 | 64/100 |
| 28/04 15:00 | Kamaz – Akron Calcio › 1. Division 1-0 (1) | 35% | 28% | 37% | 2 | 60/100 |
| 24/04 17:00 | Khimki – Kamaz Calcio › 1. Division 1-0 (1) | 19% | 36% | 45% | 2 | 72/100 |
| 20/04 15:00 | Kamaz – Chernomorets Calcio › 1. Division 1-0 (1) | 31% | 26% | 43% | 2 | 69/100 |
| 14/04 16:00 | Urozhay – Kamaz Calcio › 1. Division 1-2 (2) | 35% | 36% | 29% | X | 55/100 |
| 30/03 13:00 | Torpedo Moscow – Kamaz Calcio › 1. Division 1-0 (1) | 33% | 33% | 34% | 2 | 50/100 |
| 18/03 16:30 | Kamaz – Makhachkala Calcio › 1. Division 2-1 (1) | 19% | 33% | 48% | 2 | 75/100 |
| 26/03 17:00 |
|
34% | 32% | 34% | 1 | 46/100 |