Juventus U23
Juventus U23 ha un rating Elo di 1534. Nelle ultime 5 partite ha raccolto 7 punti.
- Elo 1534
- Campionato Serie C Gr b
Ultime partite e pronostici
| Data | Evento | 1 | X | 2 | Pronostico | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 13:00 |
|
45% | 26% | 29% | 1 | 80/100 |
| 16/03 17:30 |
|
49% | 21% | 30% | 1 | 86/100 |
| 10/03 17:30 | Juventus U23 – Pontedera Calcio › Serie C Gr b 1-1 (X) | 43% | 28% | 29% | 1 | 77/100 |
| 25/02 15:15 | Perugia – Juventus U23 Calcio › Serie C Gr b 2-0 (1) | 39% | 20% | 41% | 2 | 55/100 |
| 14/02 17:30 | Juventus U23 – Sestri Levante Calcio › Serie C Gr b 1-0 (1) | 49% | 29% | 22% | 1 | 80/100 |
| 10/02 15:15 | Sassari Torres – Juventus U23 Calcio › Serie C Gr b 1-3 (2) | 24% | 27% | 49% | 2 | 81/100 |
| 28/01 17:30 | SPAL – Juventus U23 Calcio › Serie C Gr b 1-3 (2) | 28% | 36% | 36% | 2 | 46/100 |
| 26/03 12:30 |
|
34% | 33% | 33% | 1 | 42/100 |