🇮🇹 Italiano

Eerste Divisie

FC Groningen

FC Groningen ha un rating Elo di 1607. Nelle ultime 5 partite ha raccolto 10 punti.

Ultime partite e pronostici

Data Evento 1 X 2 Pronostico Conf.
Eredivisie · Netherlands
16/08 11:15 ADO Den Haag FC Groningen Calcio › Eredivisie 28% 36% 36% 2 46/100
09/08 15:00 FC Groningen FC Utrecht Calcio › Eredivisie 2-1 (1) 17% 36% 47% 2 75/100
Eerste Divisie · Netherlands
10/05 19:00 FC Groningen Roda JC Calcio › Eerste Divisie 2-0 (1) 49% 20% 31% 1 85/100
26/04 19:00 Willem II FC Groningen Calcio › Eerste Divisie 1-1 (X) 38% 18% 44% 2 67/100
20/04 20:00 FC Groningen Cambuur Calcio › Eerste Divisie 3-0 (1) 61% 23% 16% 1 98/100
14/04 14:45 VVV FC Groningen Calcio › Eerste Divisie 0-1 (2) 16% 25% 59% 2 98/100
15/03 19:00 FC Groningen De Graafschap Calcio › Eerste Divisie 4-2 (1) 56% 23% 21% 1 98/100
11/03 19:00 Jong PSV FC Groningen Calcio › Eerste Divisie 2-3 (2) 15% 26% 59% 2 98/100
23/02 19:00 FC Groningen Helmond Sport Calcio › Eerste Divisie 0-0 (X) 53% 19% 28% 1 93/100
18/02 15:45 FC Eindhoven FC Groningen Calcio › Eerste Divisie 0-3 (2) 17% 24% 59% 2 98/100
11/02 13:30 FC Groningen TOP Oss Calcio › Eerste Divisie 3-0 (1) 59% 25% 16% 1 98/100
26/01 19:00 FC Groningen Jong AZ Calcio › Eerste Divisie 4-1 (1) 38% 23% 39% 2 53/100
22/01 19:00 Jong Ajax FC Groningen Calcio › Eerste Divisie 0-1 (2) 40% 30% 30% 1 66/100
Eredivisie · Netherlands
19/03 11:15 FC Groningen Heerenveen Calcio › Eredivisie 0-2 (2) 34% 33% 33% 1 42/100