🇮🇹 Italiano

1st Division

Aalborg BK

Aalborg BK ha un rating Elo di 1537. Nelle ultime 5 partite ha raccolto 7 punti.

Ultime partite e pronostici

Data Evento 1 X 2 Pronostico Conf.
1st Division · Denmark
24/05 18:00 Kolding IF Aalborg BK Calcio › 1st Division 2-3 (2) 40% 30% 30% 1 70/100
17/05 18:00 Aalborg BK Fredericia Calcio › 1st Division 1-0 (1) 29% 26% 45% 2 80/100
11/05 13:00 SonderjyskE Aalborg BK Calcio › 1st Division 1-0 (1) 39% 30% 31% 1 69/100
25/04 17:00 Fredericia Aalborg BK Calcio › 1st Division 2-1 (1) 43% 25% 32% 1 76/100
21/04 14:00 Aalborg BK Kolding IF Calcio › 1st Division 3-3 (X) 40% 24% 36% 1 63/100
12/04 16:30 Hobro Aalborg BK Calcio › 1st Division 2-1 (1) 28% 24% 48% 2 87/100
30/03 15:30 Aalborg BK SonderjyskE Calcio › 1st Division 1-0 (1) 47% 25% 28% 1 86/100
16/03 12:00 Hillerod Aalborg BK Calcio › 1st Division 1-2 (2) 22% 31% 47% 2 80/100
10/03 14:00 Aalborg BK Vendsyssel Calcio › 1st Division 4-3 (1) 42% 32% 26% 1 73/100
24/02 12:00 Aalborg BK SonderjyskE Calcio › 1st Division 2-2 (X) 49% 28% 23% 1 84/100
29/07 12:00 Aalborg BK AC Horsens Calcio › 1st Division 1-0 (1) 55% 26% 19% 1 84/100
Superligaen · Denmark
30/04 12:00 Aalborg BK Lyngby Calcio › Superligaen 1-0 (1) 28% 36% 36% 2 56/100
21/04 17:00 Silkeborg Aalborg BK Calcio › Superligaen 2-2 (X) 27% 44% 29% X 72/100
14/04 17:00 FC Midtjylland Aalborg BK Calcio › Superligaen 1-1 (X) 45% 33% 22% 1 65/100
10/04 12:00 Aalborg BK Odense BK Calcio › Superligaen 2-3 (2) 29% 43% 28% X 71/100
19/03 14:00 Aalborg BK Randers FC Calcio › Superligaen 0-1 (2) 34% 33% 33% 1 42/100